
| 品牌 | 博尔 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 法兰 | 材质 | 铜合金 | 
| 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 水力控制 | 
| 类型 | 直动式 | 密封形式 | 其他 | 
DZW阀门电动装置介绍
多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀
本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。
本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。
多回转电动装置按防护类型分:有户外型和隔爆型;
按控制方式分:有常规型、整体型和整体调节型;
按连接型式分:有转矩型、电站型和推力型。
电动装置,DZW10-WK, DZW15-WK ,DZW20-WK,DZW30-WK,DZW45-WK,DZW60-WKDZW90-WK, 阀门电动装置DZW120-WK,DZW180-WK,DZW250-WK,DZW350-WK DZW500-WK
3. DZW阀门电动装置工作环境和主要技术参数
3.1 电源:常规,三相380V(50Hz)
特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);
单相220V、110V(50Hz 、60Hz3.2 工作环境:
3.2.1 环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。
3.2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)。
3.2.3防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
型号规格和主要性能参数见表1
|              型号规格  |                          公称转矩(N,m)  |                          公称推力(KN)  |                          zui大阀杆直径(mm)  |                          zui大转圈数(圈)  |                          手动速比  |                          输出转速(r/min)  |                          电机功率(KW)  |                          参考重量(Kg)  |         
|              Z5-WK  |                          50  |                          20  |                          28  |                          60  |                          1::1  |                          12  |                          0.12  |                          28  |         
|              Z10-WK  |                          100  |                          40  |                          28  |                          60  |                          1::1  |                          18\24\36  |                          0.25\0.37  |                          45  |         
|              Z15-WK  |                          150  |                          18\24\36  |                          0.37\0.55  |                          50  |         ||||
|              Z20-WK  |                          200  |                          100  |                          40  |                          60  |                          1::1  |                          18\24  |                          0.37\0.55  |                          55  |         
|              Z30-WK  |                          300  |                          18\24  |                          0.55\0.75  |                          58  |         ||||
|              Z45-WK  |                          450  |                          150  |                          48  |                          120  |                          1::1(20::1)  |                          24\36  |                          1.1\1.5  |                          110  |         
|              Z60-WK  |                          600  |                          24\36  |                          1.5\2.2  |                          120  |         ||||
|              Z90-WK  |                          900  |                          200  |                          60  |                          120  |                          1::1(25::1)  |                          24\36  |                          2.2\3  |                          139  |         
|              Z120-WK  |                          1200  |                          24\36  |                          3\4  |                          142  |         ||||
|              Z180-WK  |                          1800  |                          325  |                          70  |                          150  |                          22.5::1  |                          18\24  |                          4\5.5  |                          250  |         
|              Z250-WK  |                          2500  |                          18\24  |                          5.5\7.5  |                          255  |         ||||
|              Z350-WK  |                          3500  |                          700  |                          
  |                          150  |                          20::1  |                          18\24  |                          7.5\10  |                          330  |         
|              Z500-WK  |                          5000  |                          80  |                          18\24  |                          10\15  |                          350  |         
注1:可按用户要求提供其它转速:12、18、24、30、36、42、48、60(r/min)
注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1圈数*10