
| 品牌 | 博尔 |
|---|
技术参数
DKJ-210CX、 DKJ-310CX.、电动执行器DKJ-410CX.、.DKJ-510CX、DKJ-610CX.
DKZ-310CX.、.DKZ-410CX.、.DKZ-510CX 、DKZ-610CX 直行程电动执行器
DKJ -2100D、DKJ -3100D 、电子式电动执行机构DKJ -4100D、DKJ -5100D
电动执行器DKJ -6100AD、DKJ -6100D、DKJ -7100D
| 项目名称 SKJ标准型 | ||
| | 输入信号 | 4~20mAdc:0~10VDC;1~5VDC;低电平开关量 |
| 反馈信号 | 4~20mAdc | |
| 死区 | 0.4%~3% | |
| 基本误差 | ±2.5% | |
| 回差 | 41.5% | |
| 限位 | 开侧,闭侧 | |
| 开度检测 | 精密导电塑料电位器 | |
| 动力 | 动力 | 220V,50Hz |
| 驱动电机 | 伺服电机 | |
| 附属机构 | 加热器 | 选择件 |
| 手动机构 | 手轮 | |
| | 环境温度 | 无加热器一25~C-+70~C |
| 相对湿度 | <95% | |
| 环境气体 | 无腐蚀性气体 | |
| 接线口 | 十四线插头 | |
| 防护等级 |
| |
| 型号 | 出轴转距 Nm | 额定转角 | 全行程时间 S | 额定电流 A | 质量 Kg |
| DKJ-210 | 100 | 90° | 100±20% | 0.5 | 31 |
| DKJ-310 | 250 | 90° | 100±20% | 0.65 | 48 |
| DKJ-410 | 600 | 90° | 100±20% | 1.5 | 85 |
| DKJ-510 | 1600 | 90° | 100±20% | 2.5 | 125 |
| DKJ-610 | 4000 | 90° | 100±20% | 4.5 | 130 |
| DKJ-710 | 6000 | 90° | 100±20% | 8 | 145 |
一、用途